CRONOGRAMA DEL PROYECTO SAGA
Puesta al dia en desarrollos, reportes y funcionalidades - Epicor ERP
Cronograma por prioridades y capacidad real. Capacidad: 4 h/dia Lun-Vie, 7 h Sab, 6 h Dom (33 h/semana). Esfuerzo programado: 185 h en 27 requerimientos (+1 ya hecho). Fuera de cronograma: Talento Humano (3) y Forecast para programacion (1).
Tarea larga en paralelo
IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA MASIVA toma ~50 h y se ejecuta como tarea de fondo durante 3 semanas (Lun 29 jun 2026 -> Vie 17 jul 2026). El resto de requerimientos aprovecha los huecos libres de cada dia durante esas 3 semanas.
Resumen
Inicio: Lun 29 jun 2026 Fin estimado: Jue 6 ago 2026 Duracion: ~6 semanas · 27 programados + 1 hecho Orden: Alta (Almacen/Produccion/Comercial) -> Media (Compras/Costos/Financiera) -> Baja
Linea de tiempo (Gantt)
`mermaid gantt title Cronograma SAGA - 33 h/sem (4h Lun-Vie, 7h Sab, 6h Dom) dateFormat YYYY-MM-DD axisFormat %d/%m
section Tarea larga
Transferencia Masiva (50h) :crit, mf, 2026-06-29, 2026-07-17
section Alta
Alta (Resto) :alta, 2026-06-29, 2026-07-24
section Media
Media (Compras/Costos/Fin) :media, 2026-07-24, 2026-08-03
section Baja
Baja (Produccion NO URG) :baja, 2026-08-03, 2026-08-06
section Hitos
Inicio :milestone, 2026-06-29, 0d
Fin Transferencia :milestone, 2026-07-17, 0d
Fin Alta :milestone, 2026-07-24, 0d
Fin Media :milestone, 2026-08-03, 0d
Cierre proyecto :milestone, 2026-08-06, 0d
`
Carga semanal
| Semana | Fechas (Lun-Dom) | Horas (reqs) | Ocupacion |
|---|---|---|---|
| Sem 1 | Lun 29 jun 2026 - Dom 5 jul 2026 | 16 h | 48% |
| Sem 2 | Lun 6 jul 2026 - Dom 12 jul 2026 | 16 h | 48% |
| Sem 3 | Lun 13 jul 2026 - Dom 19 jul 2026 | 21 h | 64% |
| Sem 4 | Lun 20 jul 2026 - Dom 26 jul 2026 | 33 h | 100% |
| Sem 5 | Lun 27 jul 2026 - Dom 2 ago 2026 | 33 h | 100% |
| Sem 6 | Lun 3 ago 2026 - Dom 9 ago 2026 | 16 h | 48% |
Las horas de TRANSFERENCIA MASIVA (50 h) se ejecutan en paralelo durante las primeras 3 semanas; estan incluidas en el total pero no en la columna “horas (reqs)” de esta tabla.
Calendario de ejecucion
| # | Inicio | Entrega | Esf. | Requerimiento | Area | Tipo | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lun 29 jun 2026 | Lun 29 jun 2026 | 0h | MEJORAS HECHAS | Comercial | Seguimiento | Hecho |
| 2 | Lun 29 jun 2026 | Vie 17 jul 2026 | 50h (3 sem) | IMPLEMENTACION DE TRANSFERENCIA MASIVA | Almacen MP y PT | Desarrollo | Alta |
| 3 | Lun 29 jun 2026 | Mar 30 jun 2026 | 4h | CREACION DE REPORTE PARA INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO | Almacen MP y PT | Reporte | Alta |
| 4 | Mie 1 jul 2026 | Jue 2 jul 2026 | 4h | IMPLEMENTACION DE REPORTE PARA VISUALIZACION DE TRASLADOS Y MOVIMIENTOS DEL SISTEMA POR BODEGAS Y ALMACENES | Almacen MP y PT | Reporte | Alta |
| 5 | Vie 3 jul 2026 | Sab 4 jul 2026 | 4h | EMBARQUES DE DESPACHOS A CLIENTES | Almacen MP y PT | Reporte | Alta |
| 6 | Sab 4 jul 2026 | Dom 5 jul 2026 | 3h | REVISION DE PARTES PREDETERMINADAS EN EL SISTEMA PARA AGILIZAR TIEMPOS DE EMBARQUES Y OV | Almacen MP y PT | Revision | Alta |
| 7 | Dom 5 jul 2026 | Vie 10 jul 2026 | 10h | CREACION DE REVISION COMPLETA DE PRODUCCION ELIMINAR DOBLE CREACION DE TRABAJO | Produccion | Desarrollo | Alta |
| 8 | Vie 10 jul 2026 | Mar 14 jul 2026 | 10h | RESTRICCIONES DE TRABAJO QUE NO SE PUEDAN INGRESAR A LA SIGUIENTE AREA, SINO SE HA TERMINADO EN LA ANTERIOR | Produccion | Desarrollo | Alta |
| 9 | Mar 14 jul 2026 | Sab 18 jul 2026 | 6h | IMPRESION DE TRABAJOS Y ETIQUETAS | Produccion | Funcionalidad | Alta |
| 10 | Sab 18 jul 2026 | Sab 18 jul 2026 | 6h | TRABAJOS SEPARADOS DE 50 UNIDADES | Produccion | Funcionalidad | Alta |
| 11 | Dom 19 jul 2026 | Lun 20 jul 2026 | 4h | REPORTE DE PRODUCTIVIDAD POR TRABAJO | Produccion | Reporte | Alta |
| 12 | Dom 19 jul 2026 | Dom 19 jul 2026 | 4h | REPORTE DE PRODUCTIVIDAD POR AREAS TOTALIZADO | Produccion | Reporte | Alta |
| 13 | Lun 20 jul 2026 | Mar 21 jul 2026 | 3h | VERIFICAR LAS REVISIONES DEL SISTEMA | Produccion | Revision | Alta |
| 14 | Mar 21 jul 2026 | Mie 22 jul 2026 | 6h | INGRESO DE ORDEN DE VENTA | Comercial | Funcionalidad | Alta |
| 15 | Mie 22 jul 2026 | Vie 24 jul 2026 | 6h | CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO | Comercial | Funcionalidad | Alta |
| 16 | Vie 24 jul 2026 | Sab 25 jul 2026 | 6h | REQUISICIONES DE COMPRAS | Compras | Funcionalidad | Media |
| 17 | Sab 25 jul 2026 | Dom 26 jul 2026 | 6h | MAXIMOS Y MINIMOS | Compras | Funcionalidad | Media |
| 18 | Dom 26 jul 2026 | Dom 26 jul 2026 | 4h | PEDIDOS PENDIENTES POR LLEGAR | Compras | Reporte | Media |
| 19 | Lun 27 jul 2026 | Lun 27 jul 2026 | 4h | REALIZAR CREACION DE REPORTES DE COSTOS | Costos Financieros | Reporte | Media |
| 20 | Mar 28 jul 2026 | Mar 28 jul 2026 | 4h | REPORTES DE CONSUMOS DE MATERIALES | Costos Financieros | Reporte | Media |
| 21 | Mie 29 jul 2026 | Mie 29 jul 2026 | 4h | REPORTES DE MATERIALES | Costos Financieros | Reporte | Media |
| 22 | Jue 30 jul 2026 | Vie 31 jul 2026 | 3h | REALIZAR REVISION INGENIERIAS | Costos Financieros | Revision | Media |
| 23 | Jue 30 jul 2026 | Jue 30 jul 2026 | 3h | REALIZAR REVISION DE REVISIONES | Costos Financieros | Revision | Media |
| 24 | Vie 31 jul 2026 | Dom 2 ago 2026 | 10h | ESTADO DE CUENTA DE CLIENTE MEJORAR EL DE GUILLERMO PARA RELACIONAR LA FACTURA | Financiera | Desarrollo | Media |
| 25 | Dom 2 ago 2026 | Lun 3 ago 2026 | 3h | REALIZAR REVISION DE MONEDAS | Financiera | Revision | Media |
| 26 | Dom 2 ago 2026 | Dom 2 ago 2026 | 4h | ESTADOS DE CUENTAS DE BOLIVARES | Financiera | Reporte | Media |
| 27 | Lun 3 ago 2026 | Mar 4 ago 2026 | 4h | CREACION DE REPORTE POR TRABAJADOR | Produccion | Reporte | Baja |
| 28 | Mar 4 ago 2026 | Jue 6 ago 2026 | 10h | MEJORAR FLUJO DE PROCESOS DE TRABAJO POR LA PLANTA DE PRODUCCION | Produccion | Desarrollo | Baja |
| - | Sin programar | Sin programar | - | FORECAST PARA PROGRAMACION | Comercial | Desarrollo | fuera |
| - | Sin programar | Sin programar | 17h | CREACION Y MEJORA DE REPORTES SIN DEPENDENCIA DE PROCESO DE NOMINA · MEJORA EN EPICOR ERP PARA TOMA AUTOMATICA DE PRODUCTIVIDAD HECHOS POR PERSONA - AUTOMATIZACION · REVISION DEL PROYECTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO Y NOMINA | Talento Humano | varios | fuera |
Fuera de cronograma
- FORECAST PARA PROGRAMACION - Comercial (Desarrollo)
- Talento Humano (3 reqs, ~17 h):
Como usar este cronograma
- Cada requerimiento tiene echa_inicio, echa_estimada y esfuerzo_h en su frontmatter (y en la ficha).
- Al iniciar uno, cambia estado a “En progreso”; al cerrarlo, a “Hecho” y anota la fecha real en el historial.
- TRANSFERENCIA MASIVA es una tarea de fondo de 3 semanas; no bloquea el resto.
- Si te atrasas o adelantas, avisa y recalculo el calendario desde ese punto.